レーシング・アーカイヴ - 競馬記録集

HOME年度成績累年成績合同フリーハンデリーディング父系母系


JPN Leading Sires
 
年度 総合 (平地) 収得賞金(¥)  BMS (平地) 収得賞金(¥)  2歳 収得賞金(¥)  新種牡馬 収得賞金(¥) 
2023 ドゥラメンテ 4,452,488,000  キングカメハメハ 4,940,766,500  キズナ 470,478,000  スワーヴリチャード 416,912,000 
2022 ディープインパクト 4,315,063,000  キングカメハメハ 4,932,702,500  ドゥラメンテ 412,705,000  マインドユアビスケッツUSA 319,664,000 
2021 ディープインパクト 6,876,721,500  キングカメハメハ 4,052,399,000  ディープインパクト 479,698,000  ドレフォンUSA 367,870,000 
2020 ディープインパクト 7,975,408,500  キングカメハメハ 4,027,240,000  ディープインパクト 487,257,000  ドゥラメンテ 406,352,000 
2019 ディープインパクト 7,701,662,000  サンデーサイレンスUSA 4,279,663,500  ディープインパクト 703,360,000  キズナ 491,538,000 
2018 ディープインパクト 6,798,653,000  サンデーサイレンスUSA 5,630,864,000  ディープインパクト 699,811,000  ジャスタウェイ 288,058,000 
2017 ディープインパクト 5,890,998,000  サンデーサイレンスUSA 6,176,028,500  ディープインパクト 728,184,000  ロードカナロア 435,462,000 
2016 ディープインパクト 7,325,034,000  サンデーサイレンスUSA 7,188,561,000  ディープインパクト 501,589,000  ルーラーシップ 240,637,000 
2015 ディープインパクト 6,904,059,000  サンデーサイレンスUSA 7,901,284,000  ダイワメジャー 668,435,500  カジノドライヴUSA 188,114,500 
2014 ディープインパクト 6,592,873,000  サンデーサイレンスUSA 7,730,564,000  ディープインパクト 644,531,000  ハービンジャーGB 266,286,000 
2013 ディープインパクト 5,408,382,500  サンデーサイレンスUSA 7,677,808,500  ディープインパクト 465,591,000  ヨハネスブルグUSA 331,560,000 
2012 ディープインパクト 5,045,323,000  サンデーサイレンスUSA 7,461,248,750  ディープインパクト 427,213,000  ブラックタイド 162,900,000 
2011 キングカメハメハ 4,202,826,500  サンデーサイレンスUSA 8,091,696,500 ディープインパクト 486,394,000  ダイワメジャー 467,518,000 
2010 キングカメハメハ 3,852,702,000  サンデーサイレンスUSA 7,965,449,000  ディープインパクト 540,743,000  ディープインパクト 540,743,000
2009 マンハッタンカフェ 2,602,597,000  サンデーサイレンスUSA 6,648,780,500  キングカメハメハ 474,338,000  ゼンノロブロイ 263,465,000 
2008 アグネスタキオン 3,473,388,500  サンデーサイレンスUSA 6,700,185,000  キングカメハメハ 404,189,000  キングカメハメハ 404,189,000 
2007 サンデーサイレンスUSA 3,985,088,000  サンデーサイレンスUSA 5,839,504,500  アグネスタキオン 341,114,000  シンボリクリスエスUSA 228,576,000 
2006 サンデーサイレンスUSA 7,840,816,000  ノーザンテーストCAN 4,258,109,000  アグネスタキオン 390,342,000  アドマイヤコジーン 219,187,000 
2005 サンデーサイレンスUSA 9,274,837,000 ノーザンテーストCAN 4,016,837,000  サンデーサイレンスUSA 383,616,000  アグネスタキオン 344,016,000 
2004 サンデーサイレンスUSA 9,008,549,000  ノーザンテーストCAN 4,623,607,500  サンデーサイレンスUSA 781,231,000 フレンチデピュティUSA 340,550,000 
2003 サンデーサイレンスUSA 8,210,782,000  ノーザンテーストCAN 4,192,059,000  サンデーサイレンスUSA 638,398,000  エンドスウィープUSA 263,584,000 
2002 サンデーサイレンスUSA 6,716,918,000  ノーザンテーストCAN 4,108,246,000  サンデーサイレンスUSA 492,783,000  タイキシャトルUSA 186,409,000 
2001 サンデーサイレンスUSA 6,640,900,000  ノーザンテーストCAN 3,925,885,500  サンデーサイレンスUSA 457,292,000  フサイチコンコルド 176,334,000 
2000 サンデーサイレンスUSA 5,883,395,400  ノーザンテーストCAN 4,084,120,100  サンデーサイレンスUSA 731,885,000  ダンスインザダーク 135,086,800 
1999 サンデーサイレンスUSA 5,217,870,000  ノーザンテーストCAN 4,229,661,000  サンデーサイレンスUSA 337,871,000  ティンバーカントリーUSA 146,040,000 
1998 サンデーサイレンスUSA 4,431,433,500  ノーザンテーストCAN 4,346,886,500  サンデーサイレンスUSA 489,083,500  アフリートCAN 172,149,000 
1997 サンデーサイレンスUSA 3,670,063,000  ノーザンテーストCAN 5,286,155,000  サンデーサイレンスUSA 230,510,000  コマンダーインチーフGB 217,547,000 
1996 サンデーサイレンスUSA 3,643,941,000  ノーザンテーストCAN 4,893,930,000  ブライアンズタイムUSA 293,965,000  メジロライアン 231,235,000 
1995 サンデーサイレンスUSA 2,517,179,000  ノーザンテーストCAN 3,986,112,500  サンデーサイレンスUSA 429,725,000  ヘクタープロテクターUSA 184,173,000 
1994 トニービンIRE 1,810,921,000  ノーザンテーストCAN 3,454,392,000  サンデーサイレンスUSA 496,339,000  サンデーサイレンスUSA 496,339,000 
1993 リアルシャダイUSA 1,722,713,000  ノーザンテーストCAN 2,984,844,500  キンググローリアスUSA 161,960,000  キンググローリアスUSA 161,960,000 
1992 ノーザンテーストCAN 1,841,743,000  ノーザンテーストCAN 2,957,165,000  リアルシャダイUSA 237,363,000  リヴリアUSA 172,709,000 
1991 ノーザンテーストCAN 2,164,019,500  ノーザンテーストCAN 2,053,410,600  ノーザンテーストCAN 236,694,800  スリルショーUSA 130,606,800 
1990 ノーザンテーストCAN 2,146,032,600  ファバージFR 1,905,458,200  ノーザンテーストCAN 321,650,200  シンボリルドルフ 114,088,200 
1989 ミルジョージUSA 1,832,751,400  ファバージFR 1,812,197,000  ターゴワイスUSA 169,218,800  ミスターシービー 128,614,800 
1988 ノーザンテーストCAN 1,488,958,000  パーソロンIRE 1,663,358,100  ノーザンテーストCAN 149,420,800  ジュニアスUSA 91,498,000 
1987 ノーザンテーストCAN 1,565,201,800  パーソロンIRE 1,488,178,000  マルゼンスキー 151,571,000  リアルシャダイUSA 121,639,200 
1986 ノーザンテーストCAN 1,483,006,400  ネヴァービートGB 1,957,482,700  ノーザンテーストCAN 165,340,000  リードワンダー 65,880,200 
1985 ノーザンテーストCAN 1,349,404,600  チャイナロックGB 1,577,775,700  ノーザンテーストCAN 171,437,200  ノノアルコUSA 58,390,000 
1984 パーソロンIRE 1,215,898,900  ネヴァービートGB 1,512,747,000  ノーザンテーストCAN 183,504,200  ディクタスFR 83,556,200 
1983 ノーザンテーストCAN 1,348,991,800  チャイナロックGB 1,730,489,200  ダンサーズイメージUSA 133,801,000  ダンサーズイメージUSA 133,801,000 
1982 ファバージFR 981,256,500  チャイナロックGB 1,555,323,900  トウショウボーイ 168,501,800  スティールハートIRE 136,101,600 
1981 アローエクスプレス 975,350,900  チャイナロックGB 1,390,824,700  アローエクスプレス 166,426,000  オーバーサーブUSA 128,646,800 
1980 アローエクスプレス 847,235,100  チャイナロックGB 1,364,724,800  テスコボーイGB 127,147,200  シリコーンGB 52,659,200 
1979 テスコボーイGB 772,610,700  チャイナロックGB 1,177,816,100  フィルモンGB 115,154,200  トライバルチーフGB 99,646,200 
1978 テスコボーイGB 982,484,400  ヒンドスタンGB 1,219,557,800  リマンドGB 173,894,800  ダイアトムGB 82,012,600 
1977 ネヴァービートGB 995,785,150  トサミドリ 1,400,432,300  テスコボーイGB 113,873,600  ミンスキーCAN 98,662,600 
1976 パーソロンIRE 1,012,589,600  ヒンドスタンGB 1,342,861,050  サウンドトラックIRE 125,244,000  シルバーシャークIRE 61,880,800 
1975 チャイナロックGB 1,101,013,600  ヒンドスタンGB 1,355,892,050  フロリバンダGB 135,169,800  アローエクスプレス 112,896,200 
1974 チャイナロックGB 1,032,006,000  ヒンドスタンGB 1,030,115,200  テスコボーイGB 119,253,000  ファバージFR 91,873,000 

PAGETOP

 

inserted by FC2 system